Wachtwoord vergeten?
Bent u uw wachtwoord vergeten, vul dan hieronder uw emailadres in. U krijgt dan direct een nieuw wachtwoord in een email naar het opgegeven emailadres toegezonden.
Vul onder Mijn Account Username en Password in en login. Wanneer u bent ingelogd kunt u van dit product de levertijd en prijs bekijken en het product bestellen.
Indien u nog geen klant bent kunt u zich aanmelden via onderstaande button.
Word klant bij Fagron
| Eenheid | Levertijd | Prijs | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
|
48,5 g
|
||||
| Product | Basis voor ditranolsalicylzuurcollodium |
|---|---|
| Omschrijving | Fagron biedt naast haar uitgebreide grondstoffenassortiment ook een uniek assortiment halffabrikaten als basis voor bereiding en verwerking in magistrale preparaten in de (ziekenhuis)apotheek met optimaal gebruiksgemak voor de bereider. Deze producten worden gemaakt uit de meest hoogwaardige grondstoffen conform de richtlijnen van GMP en voldoen daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen. |
| Eenheid | Document | Charge | Download | Archief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,5 g | Analysecertificaat | 12A24/B | Download | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,5 g | Specificatieblad | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,5 g | Bereidingsprotocol | Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




